Mercato Suini

Listino settimanale CUN di riferimento

Cerca per settimana:
Cerca per data:

Dati riferiti alla riunione del 2 Luglio 2026 — Settimana 28/2026 Posizionati con il mouse sull’indice della variazione

Categoria €/Kg Var.
Lattonzoli di 7 Kg. (cad.) 59,30 -2,50
Lattonzoli di 15 Kg. 5,29 -0,23
Lattonzoli di 25 Kg. 4,026 -0,24
Lattonzoli di 30 Kg. 3,639 – 3,654 -0,2075
Lattonzoli di 40 Kg. 3,004 -0,14
Magroni di 50 Kg. 2,614 -0,07
Magroni di 65 Kg. 2,17 -0,03
Magroni di 80 Kg. 1,90 0,00
Magroni di 100 Kg. 1,653 +0,03
Suini da macello 138/156 Kg. 1,49 +0,026
Suini da macello 156/200 Kg. 1,57 +0,026
Suini da macello 200/225 Kg. 1,52 +0,026
Scrofe da macello (franco partenza - prezzo minimo) 0,487 +0,017
Scrofe da macello (franco arrivo - prezzo massimo) 0,657 +0,017